JUPITER CONSULTANCY • Saudi Arabia, Saudi Arabia
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Civil Foreman | 1 | 2500-2600 | 8 hours per day + overtime |
| 2 | Mechanical Foreman | 1 | 2500-3000 | 8 hours per day + overtime |
| 3 | Rigging Foreman | 1 | 2500-3000 | 8 hours per day + overtime |
| 4 | Piping Foreman | 1 | 2500-3000 | 8 hours per day + overtime |
| 5 | Steel Structural Foreman | 1 | 2000-2500 | 8 hours per day + overtime |
| 6 | TIG & ARC Welder | 1 | 2400-2600 | 8 hours per day + overtime |
| 7 | Hydrotest Technician | 1 | 1800-2100 | 8 hours per day + overtime |
| 8 | Millwright Fitter | 1 | 1600-1800 | 8 hours per day + overtime |
| 9 | Pipe Fitter | 1 | 1400-1650 | 8 hours per day + overtime |
| 10 | Structural Fabricator | 1 | 1700-1900 | 8 hours per day + overtime |
| 11 | Pipe Fabricator | 1 | 1800-2200 | 8 hours per day + overtime |
| 12 | Sheet Structural Erector | 1 | 1400-1500 | 8 hours per day + overtime |
| 13 | Structural Fitter | 1 | 1400-1500 | 8 hours per day + overtime |
| 14 | Gas Cutter | 1 | 1350-1450 | 8 hours per day + overtime |
| 15 | Laminator | 1 | 1600-1800 | 8 hours per day + overtime |
| 16 | Grinter | 1 | 1200-1400 | 8 hours per day + overtime |
| 17 | Rigger | 1 | 1300-1550 | 8 hours per day + overtime |
| 18 | Steel Fixer | 1 | 1500-1650 | 8 hours per day + overtime |
| 19 | Carpenter | 1 | 1500-1650 | 8 hours per day + overtime |
Long-term employment opportunities for the Heisco-Qurraya Power Plant project in Saudi Arabia. Candidates with experience in Power Plant or any relevant industry are welcome to apply.
Benefits:
India