Emerging Consultancy Services • QATAR, QATAR
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashier/Waitress | 10 | 1,800 to 2,000 QAR + FOOD | 10/HRS PER DAY |
| 2 | Indian Cook | 5 | 2,000 to 3,000 QAR + FOOD | 10/HRS PER DAY |
| 3 | Chinese Cook | 5 | 2,000 to 3,000 QAR + FOOD | 10/HRS PER DAY |
| 4 | Juice Maker | 5 | 2,000 to 3,000 QAR + FOOD | 10/HRS PER DAY |
| 5 | Operation Manager | 1 | NEGOTIABLE | 10/HRS PER DAY |
India