MUTHU INTERNATIONAL • United Arab Emirates, United Arab Emirates
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant Manager | 1 | 2200 AED | — |
| 2 | Captain | 1 | 1600 AED | — |
| 3 | Assistant Cook | 1 | 1400 AED | — |
| 4 | Waiter | 1 | 1400 AED | — |
| 5 | Chinese Cook | 1 | 1800 AED | — |
| 6 | South Indian Cook | 1 | 2100 AED | — |
| 7 | Tea/Coffee Maker | 1 | 1600 AED | — |
| 8 | Dosa Maker | 1 | 1700 AED | — |
| 9 | Snacks Maker | 1 | 1800 AED | — |
Benefits:
India