MPS INTERNATIONAL • Saudi Arabia, Saudi Arabia
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Housekeeping Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 2 | Housekeeper - Male | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 3 | Cleaner - Male | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 4 | Tea Boy FM Operations Office | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 5 | Litter Picker | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 6 | Laundry Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 7 | Laundry Operatives | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 8 | Laundry Vehicle Driver | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 9 | Pest Control Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 10 | Environmental Inspector | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 11 | Quality Officers/Engineers | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 12 | Helpdesk Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 13 | Helpdesk Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 14 | CMMS Planner | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 15 | Warehouse Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 16 | HD Driver | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 17 | LD Driver | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 18 | HD Heavy Equipment Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 19 | Irrigation Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 20 | Gardener | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 21 | Operations Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 22 | Project Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 23 | Hard Services Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 24 | Soft Services Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 25 | Utilities Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 26 | Duty Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 27 | Commercial Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 28 | FM Engineer | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 29 | Labour/Segregator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 30 | Mechanical Supervisor (HVAC, Plumbing) | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 31 | Mechanical Team Leader (Firefighting) | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 32 | KLE Supervisor | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 33 | KLE/Appliances Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 34 | MEP Foreman | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 35 | Helper/Labor | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 36 | Lifeguard | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 37 | WTP Supervisor | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 38 | Generator Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 39 | Generator Technician Electrical | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 40 | Generator Technician Mechanic | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 41 | Switchgear Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 42 | Pump Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 43 | Pump Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 44 | STP Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 45 | Landscape Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 46 | Office Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 47 | Pest Control Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 48 | Waste Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 49 | CAFM Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 50 | Cargo / Construction Contractor Inspector | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 51 | IMDG/IMO Compliance Officer | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 52 | Liaison Security | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 53 | Project Admin | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 54 | Security Admin | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 55 | Senior Admin for Executive Management | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 56 | AutoCAD Draftsman | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 57 | Environmental Inspector | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 58 | MV Engineer | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 59 | Procurement Officer | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 60 | QHSE Manager | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 61 | HVAC Supervisor | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 62 | Litter Picker Supervisor | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 63 | STP Supervisor | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 64 | Waste Service Supervisor | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 65 | Electro-Mechanical Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 66 | Pest Control Specialist | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 67 | Mason / Tile Setter | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 68 | Waterproofing Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 69 | Security Guard (Manned / Patrol) | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 70 | MEWP Certified Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 71 | Mechanical Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 72 | Plumber | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 73 | Facade Cleaner | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 74 | Cleaner | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 75 | Pool Pump Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 76 | Appliance Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 77 | Assistant AC Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 78 | Carpenter | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 79 | Fire Alarm Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 80 | Irrigation Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 81 | Multi-Skilled Technician | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 82 | Utility / Generator Operator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 83 | Waste Collector | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 84 | Waste Segregator | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 85 | Labour/Collector | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
| 86 | Hazardous Waste Collector | 1 | — | 09:01 hours per day (10 Hrs.) |
Urgent recruitment for FMCO Saudi Arabia - Facility Maintenance Field positions. 86 positions available across various facility management roles including management, technical, operational, and support staff.
Benefits:
India