MUTHU INTERNATIONAL • Saudi Arabia, Saudi Arabia
| # | Position / Category | Vacancies | Salary | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEST CONTROL TECHNICIAN | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 2 | IRRIGATION TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 3 | FIREFIGHTING TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 4 | HVAC TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 5 | KLE / APPLIANCES TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 6 | SWIMMING POOL OPERATOR / TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 7 | IOT / LC / ELV TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 8 | LAB TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 9 | GENERATOR TECHNICIAN - ELECTRICAL | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 10 | GENERATOR TECHNICIAN - MECHANICAL | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 11 | LV TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 12 | MV TECHNICIAN | 1 | 2000 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 13 | PUMP TECHNICIAN | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 14 | STP TECHNICIAN | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 15 | CLEANING SUPERVISOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 16 | LAUNDRY SUPERVISOR | 1 | 2800 - 3300 | 09 + 01 = 10 hours |
| 17 | LAUNDRY TEAM LEADER | 1 | 2200 - 3000 | 09 + 01 = 10 hours |
| 18 | MECHANICAL TEAM LEADER - FIREFIGHTING | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 19 | KLE SUPERVISOR | 1 | 2800 - 3300 | 09 + 01 = 10 hours |
| 20 | CIVIL SUPERVISOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 21 | ELECTRICAL SUPERVISOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 22 | TEAM LEADER - ELECTRICAL | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 23 | ICT / LC / ELV SUPERVISOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 24 | WTP SUPERVISOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 25 | QUALITY OFFICERS / ENGINEERS | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 26 | LANDSCAPING ENGINEER | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 27 | CIVIL ENGINEER | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 28 | ICT / LC / ELV ENGINEER | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 29 | MECHANICAL ENGINEER | 1 | 4000 - 6000 | 09 + 01 = 10 hours |
| 30 | ELECTRICAL ENGINEER | 1 | 4000 - 6000 | 09 + 01 = 10 hours |
| 31 | CHEMICAL ENGINEER | 1 | 4000 - 6000 | 09 + 01 = 10 hours |
| 32 | HARD SERVICES COORDINATOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 33 | SOFT SERVICES COORDINATOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 34 | RECREATION COORDINATOR | 1 | 2200 - 2800 | 09 + 01 = 10 hours |
| 35 | CMMS PLANNER | 1 | 2200 - 2800 | 09 + 01 = 10 hours |
| 36 | RELATIONSHIP OFFICER | 1 | 2200 - 2800 | 09 + 01 = 10 hours |
| 37 | HOUSING OFFICER | 1 | 2200 - 2800 | 09 + 01 = 10 hours |
| 38 | QHSE OFFICERS | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 39 | ENVIRONMENTAL INSPECTOR | 1 | 2800 - 3500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 40 | QUALITY OFFICERS / ENGINEERS | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 41 | IT / ERP SPECIALIST | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 42 | FLS SPECIALIST | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 43 | HELPDESK OPERATOR | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 44 | SWIMMING POOL OPERATOR / TECHNICIAN | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 45 | GENERATOR OPERATOR | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 46 | SWITCHGEAR OPERATOR | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 47 | PUMP OPERATOR | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 48 | STP OPERATOR | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 49 | ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGER | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 50 | LAUNDRY MANAGER | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 51 | WAREHOUSE MANAGER | 1 | 3500 - 4500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 52 | KEY CONTROLLER | 1 | 2200 - 2800 | 09 + 01 = 10 hours |
| 53 | ADMIN / DOCUMENT CONTROLLER | 1 | 1200 - 2800 | 09 + 01 = 10 hours |
| 54 | STOREKEEPER | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 55 | KEY MAN | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 56 | MECHANIC | 1 | 2000 - 2500 | 09 + 01 = 10 hours |
| 57 | LV ELECTRICIAN | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 58 | PLUMBER | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 59 | PAINTER | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 60 | CARPENTER | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 61 | MASON | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 62 | GYM INSTRUCTOR | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
| 63 | BARBER | 1 | 1800 - 2200 | 09 + 01 = 10 hours |
Hiring for Saudi Arabia
Benefits:
India